ビクトロン仕様概要
西暦 | 和暦 | 機種名 | 鍵盤 (鍵/段) |
ペダル (鍵) |
カプラー | 付加機能 | 価格 (円) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | 昭和33 | EO-4420 | 44/2 | 13 | - | - | 570,000 | 国産初の電子オルガン 全真空管式 |
1966 | 昭和41 | EO-100 | 49/2 | 13 | - | - | 195,000 | アンプ真空管式 |
1967 | 昭和42 | EO-200 | 49/2 | 13 | - | - | 285,000 | 全トランジスタ式 |
1968 | 昭和43 | EO-300 | 49/2 | 13 | 4 | - | 460,000 | |
1970 | 昭和45 | EO-120 | 49/2 | 13 | 3 | - | 240,000 | |
EO-220 | 49/2 | 13 | 3 | - | 325,000 | |||
EO-700 | 49/2 | 18 | 7 | トレモロ | 820,000 | |||
EO-80S | 44/2 | 13 | 3 | - | 175,000 | |||
EO-80D | 44/2 | 13 | 3 | - | 189,000 | |||
1971 | 昭和46 | EO-81R | 44/2 | 13 | 3 | リズム | 240,000 | |
1972 | 昭和47 | EO-150SS | 44/2 | 13 | 3 | - | 280,000 | |
EO-250SS | 49/2 | 13 | 4 | - | 370,000 | |||
EO-250ST | 49/2 | 13 | 4 | トレモロ | 410,000 | |||
EO-250SR | 49/2 | 13 | 4 | リズム | 410,000 | |||
EO-250STR | 49/2 | 13 | 4 | トレモロ/リズム | 450,000 | |||
EO-360SS | 49/2 | 13 | 5 | - | 500,000 | |||
EO-360ST | 49/2 | 13 | 5 | トレモロ | 540,000 | |||
EO-360SR | 49/2 | 13 | 5 | リズム | 540,000 | |||
EO-360STR | 49/2 | 13 | 5 | トレモロ/リズム | 580,000 | |||
1973 | 昭和48 | EO-130R | 44/2 | 13 | 3 | リズム | 300,000 | |
EO-151SR | 44/2 | 13 | 3 | リズム | 340,000 | |||
EO-151STR | 44/2 | 13 | 3 | トレモロ/リズム | 380,000 | |||
1974 | 昭和49 | EO-5M | 44/2 | 13 | 3 | 自動伴奏 | 450,000 | |
1975 | 昭和50 | EO-8P | 49/2 | 13 | 5 | トレモロ/リズム | 860,000 | |
EO-10S | 49/2 | 13 | 6 | トレモロ/リズム/シンセ | 1,080,000 | |||
EO-10SW | 49/2 | 13 | 6 | トレモロ/リズム/シンセ | 1,140,000 | |||
1976 | 昭和51 | EO-G2 | 44/2 | 13 | 3 | - | 270,000 | |
EO-G2R | 44/2 | 13 | 3 | 自動伴奏 | 316,000 | |||
EO-G3 | 44/2 | 13 | 3 | 自動伴奏 | 356,000 | |||
1977 | 昭和52 | EO-M6 | 49/2 | 13 | 9 | トレモロ/リズム | 760,000 | (*1)リズム変更 |
EO-M8 | 49/2 | 13 | 9 | トレモロ/リズム | 870,000 | (*1)リズム変更 | ||
EO-M20 | 61/2 | 25 | 9 | トレモロ/リズム | 1,500,000 | (*1)リズム変更 | ||
EO-M20W | 61/2 | 25 | 9 | トレモロ/リズム | 1,580,000 | (*1)リズム変更 | ||
1978 | 昭和53 | EO-G5F | 44/2 | 13 | 3 | 自動伴奏/トレモロ | 530,000 | |
EO-G6 | 49/2 | 13 | 4 | トレモロ/リズム | 620,000 | (*1)リズム変更 | ||
1979 | 昭和54 | EO-G3F | 44/2 | 13 | 3 | 自動伴奏/トレモロ | 368,000 | |
EO-M10F | 49/2 | 13 | 9 | 自動伴奏/トレモロ/シンセ | 530,000 | (*2)シンセサイザー回路追加 | ||
EO-M10FW | 49/2 | 13 | 9 | 自動伴奏/トレモロ/シンセ | 530,000 | (*2)シンセサイザー回路追加 | ||
1980 | 昭和55 | EO-M8S | 49/2 | 13 | 9 | トレモロ/リズム | 830,000 | |
EO-G30 | 44/2 | 13 | 4 | 自動伴奏/トレモロ | 295,000 | |||
EO-G40 | 44/2 | 13 | 5 | 自動伴奏/トレモロ | 375,000 | |||
EO-G50 | 44/2 | 13 | 5 | 自動伴奏/トレモロ | 485,000 | |||
1981 | 昭和56 | EO-M70 | 49/2 | 13 | 9 | 自動伴奏/トレモロ | 690,000 | |
EO-M90 | 49/2 | 13 | 9 | 自動伴奏/トレモロ | 850,000 | |||
EO-M90W | 49/2 | 13 | 9 | 自動伴奏/トレモロ | 950,000 | |||
EO-M120 | 49/2 | 13 | 9 | 自動伴奏/トレモロ/シンセ | 1,150,000 | |||
EO-M120W | 49/2 | 13 | 9 | 自動伴奏/トレモロ/シンセ | 1,250,000 | |||
EO-M150 | 61/2 | 25 | 9 | 自動伴奏/トレモロ/シンセ | 1,400,000 | |||
EO-M150W | 61/2 | 25 | 9 | 自動伴奏/トレモロ/シンセ | 1,550,000 | |||
1985 | 昭和60 | NS-5 | 49/2 | 13/18/25 | - | - | - | パーツが選択できるシステムビクトロン |
NS-7 | 49/2 | 13/18/25 | - | - | - | パーツが選択できるシステムビクトロン |
参考文献
- ファミリー通信(1980, 1982, 1988)
- ビクトロピア(1977, 1983)
- MIC店ニュース(1983)
- ビクトロンコンクール決勝大会プログラム(1977-1990)
- 日本ビクター70年の歩み(1998)
※その他、当時の製品カタログやセールスマンカタログも参考にしています。